--
北爱冠
04月19日 22:00分信號源
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.chakd898@outlook.com
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-19 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | 安纳 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 北爱冠 | 韦德斯 | 0 - 0 | 利马瓦迪 |
2025-04-19 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | 安纳 |
2025-04-12 | 北爱冠 | 阿尔斯 | 0 - 0 | 利马瓦迪 |
2025-04-05 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | FC宾高 |
2025-03-22 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | 纽维城 |
2025-03-22 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | 纽维城 |
2025-03-15 | 北爱冠 | 巴利卡拉尔 | 0 - 0 | 利马瓦迪 |
2025-03-08 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | 韦德斯 |
2025-02-15 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | 阿尔斯 |
2025-02-12 | 北爱冠 | 阿尔马城 | 0 - 0 | 利马瓦迪 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 北爱冠 | 韦德斯 | 0 - 0 | 利马瓦迪 |
2025-04-19 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | 安纳 |
2025-04-12 | 北爱冠 | 阿尔斯 | 0 - 0 | 利马瓦迪 |
2025-04-05 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | FC宾高 |
2025-03-22 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | 纽维城 |
2025-03-22 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | 纽维城 |
2025-03-15 | 北爱冠 | 巴利卡拉尔 | 0 - 0 | 利马瓦迪 |
2025-03-08 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | 韦德斯 |
2025-02-15 | 北爱冠 | 利马瓦迪 | 0 - 0 | 阿尔斯 |
2025-02-12 | 北爱冠 | 阿尔马城 | 0 - 0 | 利马瓦迪 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 土乙 | 贝科兹安纳托利亚 | 0 - 0 | 加斯塔摩奴士邦 |
2025-05-03 | 北爱冠 | 卡域克流浪 | 0 - 0 | 安纳 |
2025-05-03 | 欧篮联 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 - 0 | 帕纳辛纳科斯 |
2025-05-01 | 欧篮联 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 - 0 | 帕纳辛纳科斯 |
2025-04-30 | NBA | 步行者 | 0 - 0 | 雄鹿 |
2025-04-30 | 北爱冠 | 安纳 | 0 - 0 | 卡域克流浪 |
2025-04-29 | 巴西丙 | 安纳波利斯 | 0 - 0 | 弗罗勒斯塔 |
2025-04-29 | 土篮超 | 皮纳尔 | 0 - 0 | 安纳托利亚艾菲斯 |
2025-04-28 | NBA | 雄鹿 | 0 - 0 | 步行者 |
2025-04-27 | 西协丙 | 维安纳斯 | 0 - 0 | 彭拿巴萨麦素 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 土乙 | 贝科兹安纳托利亚 | 0 - 0 | 加斯塔摩奴士邦 |
2025-05-03 | 北爱冠 | 卡域克流浪 | 0 - 0 | 安纳 |
2025-05-03 | 欧篮联 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 - 0 | 帕纳辛纳科斯 |
2025-05-01 | 欧篮联 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 - 0 | 帕纳辛纳科斯 |
2025-04-30 | NBA | 步行者 | 0 - 0 | 雄鹿 |
2025-04-30 | 北爱冠 | 安纳 | 0 - 0 | 卡域克流浪 |
2025-04-29 | 巴西丙 | 安纳波利斯 | 0 - 0 | 弗罗勒斯塔 |
2025-04-29 | 土篮超 | 皮纳尔 | 0 - 0 | 安纳托利亚艾菲斯 |
2025-04-28 | NBA | 雄鹿 | 0 - 0 | 步行者 |
2025-04-27 | 西协丙 | 维安纳斯 | 0 - 0 | 彭拿巴萨麦素 |
更新時間:
Copyright © 2024 chakd 版权所有. All Rights Reserved.
苏ICP备19016046号-1